中标候选人公示
上海市建设工程招标投标中标候选人公示 施工招标公示信息
报建编号: | 2503YPPL01 | 标段号: | C01 | ||||||||
招标人: | ******有限责任公司 | ||||||||||
招标代理机构: | ******有限公司 | ||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
招标标段名称: | ******街道部分小区屋面及相关设施改造工程 | ||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) |
有效业绩 (元) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 徐竣杰,王洪益,徐竣杰,徐竣杰,王洪益 | 150 | 入围 | 是 | 4938.498 | ||||||
******有限公司 | 徐丽花,宋杰,徐丽花,宋杰,宋杰 | 150 | 入围 | 否 | 5139.086 | ||||||
******有限公司 | 谷玲,于子淳,谷玲,于子淳,于子淳 | 150 | 入围 | 否 | 5170.0255 | ||||||
******有限公司 | 李桂云,李桂云,赵隽,赵隽,赵隽 | 150 | 入围 | 是 | 5154.5711 | ||||||
******有限公司 | 罗兴文,朱宏伟,罗兴文,朱宏伟,朱宏伟 | 150 | 入围 | 否 | 5148.2283 | ||||||
******有限公司 | 史骏,史骏,于景余,于景余,于景余 | 150 | 入围 | 是 | 5136.9552 | ||||||
******有限公司 | 曹玉明,方禹涛,曹玉明,方禹涛,曹玉明 | 150 | 入围 | 否 | 5137.227 | ||||||
******有限公司 | 王巨荣,王金铃,王巨荣,王金铃,王金铃 | 150 | 入围 | 是 | 5136.66 | ||||||
******有限公司 | 李永强,孙国圻,李永强,孙国圻,孙国圻 | 150 | 入围 | 是 | 5143.2817 | ||||||
******有限公司 | 凌燕平,胡婷,凌燕平,胡婷,胡婷 | 150 | 入围 | 是 | 5152.1559 | ||||||
******有限公司 | 江桂英,王聪,江桂英,王聪,王聪 | 150 | 入围 | 否 | 5150.9294 | ||||||
******有限公司 | 唐建飞,王绍梅 ,唐建飞 ,王绍梅 ,王绍梅 | 150 | 入围 | 否 | 5145.5649 | ||||||
******有限公司 | 庄春冬,顾向杰,庄春冬,顾向杰,顾向杰 | 150 | 入围 | 否 | 5145.6795 | ||||||
******有限公司 | 张利宁,许梅,张利宁,许梅,许梅 | 150 | 入围 | 否 | 5139.1005 | ||||||
******有限公司 | 王伟,黄金,王伟,王伟,黄金 | 150 | 入围 | 是 | 5138.6419 | ||||||
******有限公司 | 吴大锋,吴大锋,王冬梅,王冬梅,王冬梅 | 150 | 入围 | 否 | 5137.0564 | ||||||
******有限公司 | 陈志先,陈志先,毕会强,毕会强,陈志先 | 150 | 入围 | 否 | 5163.8226 | ||||||
******有限公司 | 王年清,李怀成,王年清,李怀成,王年清 | 150 | 入围 | 否 | 5137.8443 | ||||||
******有限公司 | 陈菊红,陈菊红,史建荣,史建荣,史建荣 | 150 | 入围 | 是 | 5169.2346 | ||||||
******有限公司 | 第一中标候选人 | 王冬冬,季振中,王冬冬,季振中,王冬冬 | 150 | 入围 | 否 | 5121.1438 | |||||
******有限公司 | 第二中标候选人 | 周斌,周斌,周斌,武操,武操 | 150 | 入围 | 否 | 5148.8255 | |||||
******有限公司 | 第三中标候选人 | 潘文有,戴敬华,潘文有,戴敬华,戴敬华 | 150 | 入围 | 否 | 5168.0975 | |||||
共22个投标人 |
暂估价:
专业工程暂估价明细表 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 专业工程名称 | 专业类别 | 招标主体 | 金额(万元) |
1 | 管线入地(弱电管线入地)(2503YP0002) | 电子和智能化工程 | 施工总包单位 | 55.2364 |
2 | 管线入地(弱电管线入地)(2503YP0003) | 电子和智能化工程 | 施工总包单位 | 281.0022 |
3 | 管线入地(弱电管线入地)(2503YP0004) | 电子和智能化工程 | 施工总包单位 | 71.7071 |
4 | 管线入地(弱电管线入地)(2503YP0005) | 电子和智能化工程 | 施工总包单位 | 41.4515 |
5 | 管线入地(弱电管线入地)(2503YP0006) | 电子和智能化工程 | 施工总包单位 | 152.7801 |
合计 | 602.1773 |