响水工业经济区新港大道桥涵建设工程评标结果公示
(标段编号:E************001001)
******委员会的响水工业经济区新港大道桥涵建设工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.90 | 合格 | 120 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 曾华 | 市政公用工程二级建造师;苏******0169 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | / | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 项目负责人证书不符合要求 |
2 | ******有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写,投标保证金承诺函未签字或盖章 |
3 | ******有限公司 | 投标文件的投标函未加盖投标人的公章 |
4 | ******有限公司 | 项目负责人未按规定签署承诺书 |
5 | ******有限公司 | 项目清单特征不符 |
6 | ******有限公司 | 项目清单特征不符 |
7 | ******有限公司 | 投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的95% |
8 | ******有限公司 | 投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的95% |
9 | ******有限公司 | 项目负责人未提供B证 |
10 | ******有限公司 | 投标函未盖章 |
11 | ******有限公司 | 项目清单特征不符 |
12 | ******有限公司 | 首次下载招标文件IP一致 |
13 | ******有限公司 | 项目负责人未按规定签署承诺书 |
14 | ******有限公司 | 首次下载招标文件IP一致 |
15 | ******有限公司 | 项目负责人资质证书不符 |
16 | ******有限公司 | 项目清单特征不符 |
17 | ******有限公司 | 项目清单特征不符 |
18 | ******有限公司 | 项目清单特征不符 |
19 | ******有限公司 | 未提供项目经理建造师和安全员B证书 |
20 | ******有限公司 | 投标函未加盖投标人的公章 |
21 | ******有限公司 | 项目清单特征不符 |
22 | ******有限公司 | 项目清单特征不符 |
23 | ******有限公司 | 项目负责人未提供安全员B证书 |
24 | ******有限公司 | 项目清单特征不符 |
25 | ******有限责任公司 | 项目清单特征不符 |
26 | ******有限公司 | 投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的95% |
27 | ******有限公司 | 项目清单特征不符 |
28 | ******有限公司 | 未按格式要求提交投标承诺书法定代表人签字 |
29 | ******有限公司 | 投标函未加盖投标人的公章 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.55 | 98.938 | 0 | 0 | 98.938 |
2 | ******有限公司 | ******.73 | 98.915 | 0 | 0 | 98.915 |
3 | ******有限公司 | ******.11 | 98.742 | 0 | 0 | 98.742 |
4 | ******有限公司 | ******.04 | 98.997 | 0 | 0 | 98.997 |
5 | ******有限公司 | ******.90 | 99.106 | 0 | 0 | 99.106 |
6 | ******有限公司 | ******.35 | 99.08 | 0 | 0 | 99.08 |
7 | ******有限公司 | ******.24 | 98.858 | 0 | 0 | 98.858 |
8 | ******有限公司 | ******.85 | 99.029 | 0 | 0 | 99.029 |
9 | ******有限公司 | ******.74 | 98.768 | 0 | 0 | 98.768 |
10 | ******有限公司 | ******.45 | 99.039 | 0 | 0 | 99.039 |
11 | ******有限公司 | ******.64 | 98.87 | 0 | 0 | 98.87 |
12 | ******有限公司 | ******.33 | 99.051 | 0 | 0 | 99.051 |
13 | ******有限公司 | ******.42 | 98.834 | 0 | 0 | 98.834 |
14 | ******有限公司 | ******.35 | 99.095 | 0 | 0 | 99.095 |
15 | ******有限公司 | ******.98 | 98.72 | 0 | 0 | 98.72 |
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年07月22日至 2025年07月25日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******委员会
日期: 2025年07月22日