本项目于2025-10-20 12:26:51采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目信息
******体育局
预算金额:130,993.00
采购计划编号:Y************00005
项目编号:SDGP************03978
二、成交信息
******有限公司
成交时间:2025-12-02 21:54:39
成交金额:129176.15,大写(人民币):壹拾贰万玖仟壹佰柒拾陆元壹角伍分
| 序号 | 产品名称 | 品目/品牌/型号 | 数量 | 单价(元) | 原价(元) | 优惠率 | 折扣价/最终金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海信分体变频壁挂机3匹一级能效(72860) | 空调机,海信/Hisense,KFR-72GW/G860D-X1, | 29 | ¥4114.35 | ¥4177.00 | 1.50% | 119316.15 | |
| 混凝土打孔(<60cm) | 29 | 100.00 | 100.00 | / | 2900.00 | |||
| 不锈钢支架(含地角、膨胀螺丝) | 29 | 150.00 | 150.00 | / | 4350.00 | |||
| 空气开关 | 29 | 90.00 | 90.00 | / | 2610.00 | |||
| 合计 | ¥129176.15 大写(人民币): 壹拾贰万玖仟壹佰柒拾陆元壹角伍分 | |||||||
| 集成服务要求 | |
| 集成服务报价 | ¥0.00 |
三、 项目联系方式
联系人:潘主任
******体育局
2025年10月20日