- 招标编号2025B******04
- 招标业主******委员会
- 所属地区河北省
招标项目名称: 秦港物流产业园基础设施建设工程监理(二次)
招标项目编号: 2025B******07
公示名称: 【秦港物流产业园基础设施建设工程监理(二次)】中标候选人公示
公示编号: 2025B******07
公示内容:
标段:秦港物流产业园基础设施建设工程监理(二次) | |
所属专业: 其他服务业 | 所属地区: 河北省,秦皇岛市,海港区 |
开标时间: 2025-07-22 09:00:00 | 开标地点: 秦皇岛市,秦皇岛市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年07月23日 | 公示截止日期: 2025年07月26日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 监理合同签订之日起至工程竣工验收、移交及保修阶段全过程 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 监理合同签订之日起至工程竣工验收、移交及保修阶段全过程 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 监理合同签订之日起至工程竣工验收、移交及保修阶段全过程 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 张丽波 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | ****** |
2 | ******有限公司 | 李涛 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | ****** |
3 | ******有限公司 | 郑永平 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | ****** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 完全响应 |
2 | ******有限公司 | 完全响应 |
3 | ******有限公司 | 完全响应 |
4.中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 城南经济开发区配套基础设施建设项目 | ******委员会 | 2023-04-21 | ******.00 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 资信、业绩评审 ( | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 12.95 | 12.00 | 12.51 | 13.00 | 12.60 |
2 | ******有限公司 | 9.56 | 8.80 | 9.20 | 10.00 | 9.10 |
3 | ******有限公司 | 9.25 | 9.00 | 9.22 | 10.00 | 8.80 |
4 | ******有限公司 | 9.23 | 8.60 | 9.22 | 10.00 | 8.80 |
5 | ******有限公司 | 9.10 | 8.50 | 9.19 | 10.00 | 8.90 |
6 | ******有限公司 | 9.15 | 8.50 | 9.00 | 10.00 | 8.70 |
7 | ******有限公司 | 9.00 | 8.50 | 9.15 | 10.00 | 8.80 |
8 | ******有限公司 | 8.80 | 8.70 | 8.85 | 10.00 | 9.10 |
9 | ******有限公司 | 8.70 | 8.50 | 8.85 | 10.00 | 8.70 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 监理大纲商务标 | 监理大纲评分 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 4.95 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.90 | 34.71 | 31.10 | 31.56 | 33.20 | 33.70 |
2 | ******有限公司 | 4.35 | 4.30 | 4.40 | 4.00 | 4.30 | 33.09 | 31.30 | 31.54 | 31.60 | 33.40 |
3 | ******有限公司 | 4.18 | 4.20 | 4.01 | 4.00 | 4.10 | 30.89 | 29.80 | 29.87 | 30.40 | 30.00 |
4 | ******有限公司 | 4.43 | 4.40 | 4.40 | 4.50 | 4.30 | 31.74 | 30.60 | 31.44 | 31.40 | 30.10 |
5 | ******有限公司 | 4.17 | 4.30 | 4.05 | 4.00 | 4.10 | 31.74 | 31.80 | 31.60 | 31.20 | 30.90 |
6 | ******有限公司 | 4.80 | 4.40 | 4.50 | 5.00 | 4.80 | 30.47 | 31.40 | 30.24 | 29.90 | 30.10 |
7 | ******有限公司 | 4.13 | 4.20 | 4.05 | 4.00 | 4.10 | 29.61 | 30.00 | 29.89 | 29.80 | 29.70 |
8 | ******有限公司 | 4.16 | 4.20 | 4.05 | 4.00 | 4.10 | 29.67 | 29.50 | 29.75 | 30.30 | 29.60 |
9 | ******有限公司 | 4.10 | 4.20 | 4.05 | 4.00 | 4.10 | 30.52 | 29.80 | 29.87 | 30.40 | 29.70 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 29.83 | 80.04 |
2 | ******有限公司 | 30.59 | 76.32 |
3 | ******有限公司 | 30.70 | 74.14 |
4 | ******有限公司 | 29.19 | 73.92 |
5 | ******有限公司 | 28.86 | 73.62 |
6 | ******有限公司 | 29.05 | 73.09 |
7 | ******有限公司 | 30.07 | 73.05 |
8 | ******有限公司 | 28.32 | 71.18 |
9 | ******有限公司 | 27.16 | 70.21 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 投标文件不符合招标文件要求未提供聘任合同;人员资料不满足招标文件要求;监理人员不符合招标文件要求;监理人员资料不响应招标文件要求;人员资料未响应招标文件要求。; |
2 | ******有限公司 | 监理员不满足招标文件要求;人员不满足招标文件要求;监理员不符合招标文件要求;监理人员不符合招标文件要求;人员不符合招标文件要求。; |
3 | ******有限公司 | 监理员不符合招标文件要求;人员不满足招标文件要求;监理员不符合招标文件要求;监理人员不符合招标文件要求;人员不符合招标文件要求。; |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******委员会 | ******有限公司 |
地址: 秦皇岛市海港区西港路北段 | 地址: 秦皇岛市海港区红卫里社区62栋3层 |
联系人: 李广英 | 联系人: 陈思雨 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: ****** | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容: