| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 完整 | 4000.000000 | 388970.00 | 监理服务期:监理服务期限:605日历天(施工工期240日历天 缺陷责任期365日历天) | |||
| 2 | ******有限公司 | 完整 | 4000.000000 | 391030.00 | 监理服务期:监理服务期限:605日历天(施工工期240日历天 缺陷责任期 365 日历天) | |||
| 3 | ******有限公司 | 完整 | 4000.000000 | 403378.00 | 监理服务期限:605日历天(施工工期240日历天 缺陷责任期 365 日历天) | |||
| 4 | ******有限公司 | 完整 | 4000.000000 | 329288.00 | 监理服务期限:605日历天(施工工期240日历天 缺陷责任期365日历天) | |||
| 5 | ******有限公司 | 完整 | 4000.000000 | 343283.00 | 监理服务期:监理服务期限:605日历天(施工工期240日历天 缺陷责任期365日历天) | |||
| 6 | ******有限责任公司 | 完整 | 4000.000000 | 382797.00 | 监理服务期:监理服务期限:605日历天(施工工期240日历天 缺陷责任期 365 日历天) | |||
| 最高投标限价(元) | 411610.000000 | |||||||
欢迎您来到机电设备采购平台!