现将中商人公告如下:
| 序号 | 招商内容/包件名称 | 项目/包件编号 | 中商人 | 中商价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******居1、2#楼一层A-K至6-11轴营业房 | ************01 | 胡文龙 | 161187 (元/年) |
| 2 | ******居3#A-J至13-15轴 | ************02 | 刘福玉 | 249600 (元/年) |
| 3 | 兰州市七里河区西津西路75号107室营业房 | ************03 | ******有限公司 | 163083 (元/年) |
| 4 | 天和苑6#楼一层东西3-1至3-6轴,南北3-G轴至3-E轴营业房 | ************04 | 黄剡鸿 | 124228 (元/年) |
| 5 | ******居1、2#楼一层A-D至4-12轴营业房 | ************05 | ******有限责任公司 | 383040 (元/年) |
| 6 | 兰州市七里河区西津西路75号109室-1营业房 | ************06 | ******有限公司 | 61020 (元/年) |
| 7 | 兰州市七里河区天佑苑小区大门对面三间小平房 | ************07 | 招商失败 | |
| 8 | 天水天宁苑A-1、A-3、A-4号 | ************08 | 招商失败 | |
| 9 | 天水天宁苑B-4号 | ************09 | 李春宝 | 44840 (元/年) |
| 10 | 天水天宁苑B-6号 | ************10 | 艾长青 | 23680 (元/年) |
| 11 | 嘉峪关怡景园三、四、五、八期项目住宅小区14号楼 | ************11 | ******有限公司 | 158952 (元/年) |
| 12 | 红山万和城10#楼一层6-9轴至OA-F轴营业房 | ************12 | ******街道红山根三村社区卫生服务站 | 106234 (元/年) |
| 13 | 红山雅轩2#楼一、二层营业房 | ************13 | 招商失败 | |
| 14 | 红山雅轩2#楼南面一层9-14、18-22轴营业房 | ************14 | 招商失败 | |
| 15 | 红山雅轩2#楼一层22-25轴营业房 | ************15 | 招商失败 | |
| 16 | 兰州市七里河区西津西路75号108室营业房 | ************16 | 招商失败 | |
| 17 | 天地缘大厦1-11轴,一层临街商铺1号营业房 | ************17 | ******有限责任公司 | 79920 (元/年) |
| 18 | 天地缘大厦1-11轴,一层临街商铺2号营业房 | ************18 | 赵运春 | 61500 (元/年) |
| 19 | 兰州市城关区铁路东街4附13 | ************19 | 招商失败 | |
| 20 | 兰州市西固区西固科技市场20# | ************20 | 招商失败 | |
| 21 | 天水天禧园15号一、二层 | ************21 | ******有限责任公司天水天禧园店 | 59677 (元/年) |
| 22 | 天水渭滨城一层摊位B-11 | ************22 | 招商失败 | |
| 23 | 天水渭滨城一层摊位C-4 | ************23 | 雷瑞琴 | 8583 (元/年) |
| 24 | 天水渭滨城一层摊位C-6 | ************24 | 招商失败 | |
| 25 | 天水渭滨城一层摊位C-8 | ************25 | 招商失败 | |
| 26 | 天水渭滨城一层摊位A-1 | ************26 | 招商失败 | |
| 27 | 天水渭滨城一层摊位A-2 | ************27 | 招商失败 | |
| 28 | ******居1、2#楼一层A-K至11-12轴、二层A-Q至1-12轴 | ************28 | 何世堂 | 383411 (元/年) |
| 29 | 兰州市城关区铁路东街4附10 | ************29 | 赵宝如 | 330000 (元/年) |
日期:2025年12月01日
******有限公司
详细地址:银川市西夏区怀远路550号
邮政编码:750011
联系人:马先生
电话:0951-******
传真:0951-******
邮箱:******
监督电话:0951-******