序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 1416.******00 | 150 | 2025.08.01 |
2 | ******有限公司 | 1430.******00 | 150 | 2025.08.01 |
3 | ******有限公司 | 1467.******00 | 150 | 2025.08.01 |
4 | ******有限公司 | 1421.******00 | 150 | 2025.08.01 |
5 | ******有限公司 | 1474.******00 | 150 | 2025.08.01 |
6 | ******有限公司 | 1456.******00 | 150 | 2025.08.01 |
7 | ******有限责任公司 | 1507.******00 | 150 | 2025.08.01 |
8 | ******有限公司 | 1462.******00 | 150 | 2025.08.01 |
9 | ******有限公司 | 1472.******00 | 150 | 2025.08.01 |
10 | ******有限公司 | 1489.******00 | 150 | 2025.08.01 |
11 | ******有限公司 | 1403.******00 | 150 | 2025.08.01 |
12 | ******有限公司 | 1462.******00 | 150 | 2025.08.01 |
13 | ******有限公司 | 1407.******00 | 150 | 2025.08.01 |
14 | ******有限公司 | 1497.******00 | 150 | 2025.08.01 |
15 | ******有限公司 | 1462.******00 | 150 | 2025.08.01 |
16 | ******有限公司 | 1471.******00 | 150 | 2025.08.01 |
17 | ******有限公司 | 1413.******00 | 150 | 2025.08.01 |
18 | ******有限公司 | 1442.******00 | 150 | 2025.08.01 |
19 | ******有限公司 | 1404.******00 | 150 | 2025.08.01 |
20 | ******有限公司 | 1494.******00 | 150 | 2025.08.01 |
21 | ******有限公司 | 1460.******00 | 150 | 2025.08.01 |
22 | ******有限公司 | 1441.******00 | 150 | 2025.08.01 |
23 | ******有限公司 | 1456.******00 | 150 | 2025.08.01 |
24 | ******有限公司 | 1454.******00 | 150 | 2025.08.01 |
25 | ******有限公司 | 1430.******00 | 150 | 2025.08.01 |
欢迎您来到机电设备采购平台!