反拍单号: FP******135820 反拍单名称: 中央广播电视总台复印纸(框采)反拍采购 报价截止时间: 2025-12-02 17:05:00 采购单位: 中央广播电视总台 采购内容: 复印纸(框采) 采购数量: 4050 成交供应商名称:******有限责任公司 成交金额(元): 319950.00 到货时间: 合同签订后2个日历日到货 签约时间: 成交公告发布后2个工作日内联系商定签署合同事宜 供应商报价详情
反拍规则:
| 序号 | 是否成交 | 供应商名称 | 企业性质 | 报价商品名称 | 报价(元) | 总报价(元) | 排名价(元) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成交 | ******有限责任公司 | 金旗舰复印纸 A4 70克 | 79.00 | 319950.00 | 319950.00 | 2025-12-02 17:04:25 | |
| 2 | ******有限公司 | 金旗舰复印纸 A4 70克 | 79.50 | 321975.00 | 321975.00 | 2025-12-02 17:02:56 | ||
| 3 | ******有限公司 | 金旗舰复印纸 A4 70克 | 82.00 | 332100.00 | 332100.00 | 2025-12-02 16:59:47 | ||
| 4 | ******有限公司 | 金旗舰复印纸 A4 70克 | 82.50 | 334125.00 | 334125.00 | 2025-12-02 16:57:53 | ||
| 5 | ******有限公司 | 金旗舰复印纸 A4 70克 | 83.50 | 338175.00 | 338175.00 | 2025-12-02 16:34:02 | ||
| 6 | ******有限公司 | 金旗舰复印纸 A4 70克 | 84.00 | 340200.00 | 340200.00 | 2025-12-02 16:33:41 | ||
| 7 | ******有限公司 | 金旗舰复印纸 A4 70克 | 86.50 | 350325.00 | 350325.00 | 2025-12-02 11:59:09 | ||
| 8 | ******有限公司 | 金旗舰复印纸 A4 70克 | 87.50 | 354375.00 | 354375.00 | 2025-12-02 09:56:57 | ||
| 9 | ******有限公司 | 金旗舰复印纸 A4 70克 | 90.50 | 366525.00 | 366525.00 | 2025-11-28 09:35:36 |
1.有反拍单中商品在售的供应商可参与相应反拍单的报价。
2.反拍截止后,系统自动确定反拍结果。
3.有效报价不足三家,系统自动废标。
4.有效报价满足三家,将自动确定最低价成交。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,可顺延至第二名成交。
6.小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业将享受国家规定的价格优惠支持政策。
7.生产厂商和销售商同时满足价格支持政策方可享受价格优惠。