******中学扩建工程项目商混采购 项目 项目编号:SWUEECG******1
******中学扩建工程项目商混采购
项目变更补遗公告
各潜在投标供应商:
******中学扩建工程项目商混采购项目,项目编号:SWUEECG******1现做补遗,公告如下:
1. 第四章招标人要求一、货物清单及要求附件采购限价清单有误,有误清单现将更正后如下;
| 序 号 | 物资名称 | 型号规格 | 质量标准技术要求 | 计量单位 | 数量 | 限价单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 商品混凝土 | C15 | 国标 | 吨 | 350 | 427.86 | 149751.00 |
|
| 2 | 商品混凝土 | C20 | 国标 | 方 | 4000 | 438.83 | ******.00 |
|
| 3 | 商品混凝土 | C20P6细石 | 国标 | 方 | 4000 | 477.23 | ******.00 |
|
| 4 | 商品混凝土 | C20细石 | 国标 | 方 | 550 | 455.29 | 250409.50 |
|
| 5 | 商品混凝土 | C25 | 国标 | 方 | 260 | 449.81 | 116950.60 |
|
| 6 | 商品混凝土 | C25细石 | 国标 | 方 | 30 | 466.26 | 13987.80 |
|
| 7 | 商品混凝土 | C30 | 国标 | 方 | 5000 | 460.78 | ******.00 |
|
| 8 | 商品混凝土 | C30P8 | 国标 | 方 | 1600 | 504.66 | 807456.00 |
|
| 9 | 商品混凝土 | C35 | 国标 | 方 | 4500 | 482.72 | ******.00 |
|
| 10 | 商品混凝土 | C35P8 | 国标 | 方 | 800 | 526.60 | 421280.00 |
|
| 11 | 商品混凝土 | C40 | 国标 | 方 | 200 | 504.66 | 100932.00 |
|
| 12 | 商品混凝土 | C40P8 | 国标 | 方 | 600 | 548.54 | 329124.00 |
|
| 13 | 商品混凝土 | C45 | 国标 | 方 | 50 | 526.60 | 26330.00 |
|
| 14 | 商品混凝土 | C45P8 | 国标 | 方 | 400 | 570.49 | 228196.00 |
|
| 15 | 商品混凝土 | C50 | 国标 | 方 | 1600 | 537.57 | 860112.00 |
|
| 16 | 泵送费 | / | / | 方 | 10000 | 24.14 | 241400.00 |
|
|
| 合计 | ******.90 |
| |||||
2.其他保持不变。
******有限责任公司
******有限公司
2025年12月1日