、:YK******
二、:上虞2026
、()
1.:
| 序 | ()金额() | | 址 |
| 1 | 上虞2026段 (折扣率):22(%) | ******有限公司 | 绍上虞官街广31001 |
| 2 | 上虞2026段二 (折扣率):18(%) | ******有限公司 | 绍东86307 |
| 3 | 上虞2026段 (折扣率):15(%) | ******有限公司 | 浙江省绍稽山街东188层001-008 |
四、主
主:
| 序 | | | | | | |
| 1 | 上虞2026段 | 上虞2026段 | 绍上虞 | 符磋 | 签订起履完 | 符磋 |
| 2 | 上虞2026段二 | 上虞2026段二 | 绍上虞 | 符磋 | 签订起履完 | 符磋 |
| 3 | 上虞2026段 | 上虞2026段 | 绍上虞 | 符磋 | 签订起履完 | 符磋 |
、抽取
、审(单购)单:
(1、2、3购),,朱
、技细
| | | 1 | 2 | 3 | 技 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 69.2 | 69.2 | 70.9 | 69.77 | 20.0 | 89.77 |
| 1 | ******有限公司 | 73.6 | 65.0 | 72.4 | 70.33 | 17.6 | 87.93 |
| 1 | ******有限公司 | 62.9 | 61.8 | 68.5 | 64.4 | 20.0 | 84.4 |
| 1 | ******有限公司 | 70.9 | 66.5 | 70.2 | 69.2 | 14.67 | 83.87 |
| 1 | ******有限公司 | 59.7 | 56.7 | 68.5 | 61.63 | 19.13 | 80.76 |
| 1 | ******有限公司 | 60.9 | 60.3 | 67.5 | 62.9 | 12.22 | 75.12 |
| | | 1 | 2 | 3 | 技 | | |
| 2 | ******有限公司 | 72.6 | 66.2 | 72.5 | 70.43 | 16.67 | 87.1 |
| 2 | ******有限公司 | 70.8 | 68.1 | 69.3 | 69.4 | 13.64 | 83.04 |
| 2 | ******有限公司 | 61.4 | 59.4 | 66.0 | 62.27 | 20.0 | 82.27 |
| 2 | ******有限公司 | 59.7 | 60.1 | 65.9 | 61.9 | 20.0 | 81.9 |
| 2 | ******有限公司 | 71.6 | 66.4 | 68.6 | 68.87 | 12.0 | 80.87 |
| 2 | ******有限公司 | 59.4 | 57.3 | 66.9 | 61.2 | 13.64 | 74.84 |
| | | 1 | 2 | 3 | 技 | | |
| 3 | ******有限公司 | 62.0 | 62.8 | 68.5 | 64.43 | 20.0 | 84.43 |
| 3 | ******有限公司 | 70.1 | 68.2 | 70.9 | 69.73 | 13.64 | 83.37 |
| 3 | ******有限公司 | 73.6 | 64.4 | 72.4 | 70.13 | 12.0 | 82.13 |
| 3 | ******有限公司 | 61.7 | 61.8 | 67.5 | 63.67 | 12.0 | 75.67 |
| 3 | ******有限公司 | 60.1 | 59.4 | 68.5 | 62.67 | 6.0 | 68.67 |
二、收金额:
1.收:按差额累方,:
金额100以,购率1.50%,购率1.50%;
金额100500,购率1.10%,购率0.80%;
金额5001000,购率0.80%,购率0.45%;
金额10005000,购率0.50%,购率0.25%;
金额500010000,购率0.25%,购率0.10%;
金额10000100000,购率0.05%,购率0.05%;
金额******以上,购率0.01%,购率0.01%;
2.收金额():3000
、公期限
公起1个。
四、他补宜
1.各参购该/购使己受到损,以公期限届(公2个)起7个内,以购或受购疑。疑对购、购答或购、购内答,以答期个内购门诉。疑函、诉请到浙江购载载。
2.他:
、对公内、疑、诉,请按以方系
1.购
:绍然上虞
址:绍上虞二
:/
系():
系方():0575-******
疑系:
疑系方:0575-******
2.购
:******有限公司
址:绍上虞
:/
系():冯
系方():******
疑系:阮晴
疑系方:******
3. 购门
:上虞购科
址:绍上虞体18
:0575-******
系 :谷
诉话:0575-******
附:
118.1K
116.7K
349.7K